• Youtube

KET tulemused 2018

KET 2018

08. september 2018 Venevere Puhkeküla

KRUUS

Koht Nimi Punkte Aeg Alamklass
1. Isakene 1549 (1300+249) 5:47:42  
2. Künter 1541 (1310+231) 5:49:03  
3. LoadÄra 1519 (1270+249) 5:56:27  
4. Upitaja 1516 (1275+241) 5:53:26  
5. Metsanotsu 1513 (1260+253) 5:45:40  
6. Adagio 1497 (1250+247) 5:46:47  
7. Cat 1468 (1260+208) 5:54:18  
8. Manna 1453 (1245+208) 5:37:15 N 1.
9. Grynsa 1449 (1285+164) 6:00:39  
10. Renku 1426 (1185+241) 5:58:15  
11. PriitU 1406 (1180+226) 5:47:57  
12. Part 1389 (1185+204) 6:00:29  
13. Laisk Loom 1373 (1140+233) 5:46:21  
14. Madris 1348 (1115+233) 5:42:58  
15. Veikx 1326 (1105+221) 5:52:52  
16. Ivar Nahkur 1319 (1075+244) 5:55:23  
17. Kober 1306 (1075+231) 5:54:22  
17. Olle 1306 (1075+231) 5:55:19  
19. Tomm 1277 (1075+202) 5:48:34  
20. Enok 1276 (1035+241) 5:59:29  
21. Ivar 1256 (1015+241) 5:55:09  
22. Agur 1251 (1030+221) 5:50:06  
23. Hobikas 1240 (1025+215) 5:38:23  
24. Ratroy 1237 (1160+77) 5:51:04  
25. Pesakas 1233 (1025+208) 5:38:21  
26. A2VP 1232 (1160+72) 5:50:46  
27. Jakob 1204 (960+244) 5:54:00  
28. Sam 1186 (945+241) 5:54:44  
29. Ele 1170 5:53:27 N 2.
30. Riff 1161 (1095+66) 5:51:36  
31. Papadimos 1156 (930+226) 5:47:47  
32. Põder 1125 (910+215) 5:51:46  
33. Daltoonik 1122 (875+247) 5:52:36  
34. Rav 1109 (865+244) 5:49:37  
35. TaivoP 1096 (865+231) 5:51:28  
36. Erts 1091 (865+226) 5:51:29  
37. Hall Päkapikk 1086 (855+231) 5:42:22  
38. Must Notsu 1077 (875+202) 5:52:36  
39. Jesper 1050 (875+175) 5:59:42  
40. Krõõt 1021 (795+226) 5:36:50 N 3.
40. Pätt 1021 (795+226) 5:35:33  
42. iSlanderADV 1016 (795+221) 5:36:39  
43. Vaix 1006 (785+221) 5:44:19  
44. Muretu Rännumees 999 (795+204) 5:59:20  
45. Janar 997 (745+252) 5:43:03  
46. Tedre 991 (750+241) 5:03:26  
47. Kapsapea 990 (775+215) 5:51:02  
48. Toomas Valdt 986 (745+241) 5:42:29  
49. Arvi Tavast 892 (945-53) 6:08:11  
50. Loom 817 (740+77) 5:31:40  
51. Margus 792 (665+127) 6:07:54  
52. Ene 791 (570+221) 5:55:37 N 4.
53. Macintosh 745 (705+40) 5:33:54  
54. Karsson 2.0 675 (745-70) 6:09:43  
55. Karrson 663 (745-82) 6:09:43  
56. Renato 468 (435+33) 5:33:17  

ASFALT

Koht Nimi Punkte Aeg Alamklass
1. Kontvõõras 1825 (1555+270) 5:44:41  
1. Rokk 1825 (1555+270) 5:38:36  
3. Merikurat 1822 (1555+267) 5:47:13  
4. RaMa 1773 (1500+273) 5:48:47  
5. Latter 1771 (1555+216) 5:46:09  
6. Lauri Elbre 1770 (1500+270) 5:45:40  
7. Aavo 1769 (1507+262) 5:57:49  
8. Pähkel ja Orav 1767 (1500+267) 5:49:41  
8. Roland Elbre 1767 (1500+267) 5:45:44  
10. TNC530 1753 (1500+253) 5:39:47  
11. PriitV 1750 (1497+253) 5:52:20  
12. Silja 1743 (1507+236) 5:57:05 N 1.
13. TaivoR 1723 (1450+273) 5:55:50  
14. Piux 1684 (1425+259) 5:53:09 N 2.
15. Siku 1673 (1425+248) 5:53:10  
16. Mait A 1653 (1390+263) 5:41:35  
17. Heiks 1646 (1405+241) 5:58:06  
18. ÖÖ 1634 (1405+229) 6:00:19 N 3.
19. Koma 1587 (1325+262) 5:31:44  
20. Voormimees 1584 (1340+244) 5:44:56  
21. Kiired ja Ilusad 1569 (1500+69) 5:04:52  
22. Karma 1530 (1352+178) 6:05:01  
23. Nipernaadi 1523 (1250+273) 5:43:52  
24. Margit 1518 (1265+253) 5:52:58 N 4.
25. Sipsik 1497 (1250+247) 5:45:54 N 5.
26. Jaanus 1494 (1250+244) 5:45:11  
27. Lauri 1473 (1195+278) 5:52:11  
28. Ahto3 1424 (1165+259) 5:56:39  
29. Vaprake 1423 (1185+238) 5:51:55 N 6.
30. Tauri 1397 (1320+77) 5:56:29  
31. TDM 1380 (1180+200) 5:59:28  
32. Randel 1370 (1095+275) 5:55:28  
33. Piuhhpauhh 1354 (1260+94) 6:12:12  
34. Pastor 1340 (1090+250) 5:45:17  
35. Jaanika 1330 (1095+235) 5:55:30 N 7.
36. Amatöör 1324 (1065+259) 5:41:58  
37. Aadu Kadakas 1306 (1185+121) 6:10:05  
38. Rotinger 1304 (1045+259) 5:49:51  
39. Vapsik 1290 (1015+275) 5:57:46  
40. Tauno Telvik 1280 (1080+200) 5:55:49  
41. Heinz 1190 (940+250) 5:55:08  
42. Marko 1139 (880+259) 5:14:53  
43. Mõmm ja Nööp 1042 (795+247) 5:34:11  
44. Kalev 849 (590+259) 5:46:46  
45. Pisike 838 (610+228) 6:00:51 N 8.
46. Kaks D 832 (785+47) 5:53:33  
47. Rainer 825 5:50:12  
48. Nuke 765 5:51:07